SB-2IN1-E
TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX
-
Diameter: 1 - 1.25mm
Lengte: 15 - 40mm
-
Diameter: 0.9 - 1.3mm
Kroon: 5.6 - 5.6mm
Lengte: 15 - 35mm
Gereedschapsinformatie
- De SB-2IN1-E is een van de meest flexibele gereedschappen die u kunt kopen. Dit veelzijdige nagel- en nietpistool is perfect voor doe-het-zelven en voor licht professioneel werk waarbij u een nagelpistool en een nietpistool nodig heeft.
- Brengt “minibrads” aan van 15 tot 40 mm en nieten van 15 tot 35 mm, zonder enige aanpassing van het apparaat - het summum van flexibiliteit.
Kenmerken
-
Aluminiumbehuizing
-
Comfortabele rubberen greep
-
No mar tip
-
Regelbare diepte-inslag
-
Regelbare Luchtuitlaat
-
Sequentiële trekker
-
Magazijn met zijbeladiging
-
Kunstof draagkoffer
| Gewicht | 1.08 kg | |
|---|---|---|
| Breedte | 51 mm | |
| Lengte | 235 mm | |
| Hoogte | 216 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 100 | |
| BT13 Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 40 (Max) |
| Hoofd (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
| SX Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Kroon (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 35 (Max) |
| Werkzame druk | 5.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.73 | ||
| Geluid | LPA 1sd | 86.60 | |
| LWA 1sd | 93.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.30 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Olie navulling SB32
- No mar tip JV5102E1
- Zuigermontage G0201400
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Afwerking | Hoeveelheid per box | Online kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
Bevestigingsmiddelen series
| SKU | Kroonbreedte | Lengte | Afwerking | Punt | Hoeveelheid per box | Online kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 | |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 | |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 | |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Gegalv | Beitelpunten | 5000 | |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Roestvrij | Beitelpunten | 3000 | |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Gegalv | Beitelpunten | 3000 | |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Gegalv | Beitelpunten | 3000 |


