Afwerknagelen
Selecteer een van de bevestigingsmiddelen hieronder voor meer technische informatie en compatibiliteit te bekijken. Als alternatief kunt u gebruik maken van de onderstaande filters om uw zoekopdracht te verfijnen.
Compatibiliteit met gereedschap
| Familie bevestigingsmiddelen | SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Afwerking | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | Online kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB16 | SB16-1.00 | 1.6 (16 GA) | 25 | 3 | Gegalv | 0° | 5000 | |
| SB16 | SB16-1.25 | 1.6 (16 GA) | 32 | 3 | Gegalv | 0° | 2500 | |
| SB16 | SB16-1.50 | 1.6 (16 GA) | 38 | 3 | Gegalv | 0° | 2500 | |
| SB16 | SB16-1.75 | 1.6 (16 GA) | 45 | 3 | Gegalv | 0° | 2500 | |
| SB16 | SB16-2.00 | 1.6 (16 GA) | 50 | 3 | Gegalv | 0° | 2500 | |
| SB16 | SB16-2.25 | 1.6 (16 GA) | 57 | 3 | Gegalv | 0° | 2500 | |
| SB16 | SB16-2.50 | 1.6 (16 GA) | 65 | 3 | Gegalv | 0° | 2500 | |
| FN15 | FN1516 | 1.8 (15 GA) | 25 | 3.2 | 25° | 3655 | ||
| FN15 | FN1520 | 1.8 (15 GA) | 32 | 3.2 | 25° | 3655 | ||
| FN15 | FN1524 | 1.8 (15 GA) | 38 | 3.2 | 25° | 3655 | ||
| FN15 | FN1524SS | 1.8 (15 GA) | 38 | 3.2 | Roestvrij | 25° | 3655 | |
| FN15 | FN1528 | 1.8 (15 GA) | 43 | 3.2 | 25° | 3655 | ||
| FN15 | FN1528SS | 1.8 (15 GA) | 45 | 3.2 | Roestvrij | 25° | 3655 | |
| FN15 | FN1532 | 1.8 (15 GA) | 50 | 3.2 | 25° | 3655 | ||
| FN15 | FN1532SS | 1.8 (15 GA) | 50 | 3.2 | Roestvrij | 25° | 3655 | |
| FN15 | FN1536 | 1.8 (15 GA) | 57 | 3.2 | 25° | 3655 | ||
| FN15 | FN1540SS | 1.8 (15 GA) | 64 | 3.2 | Roestvrij | 25° | 3655 |



